Transactions
Every transaction across your cards, filterable by card, category, month, and source.
This cut =₹19,92,131408 txns · rewards est = ₹68,059
| Date | Merchant | Category | Card | Source | Amount | Reward est |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct | ![]() | Statement | ₹759.14 | |||
| 07 Oct | ![]() | Alert | ₹3,120.06 | |||
| 06 Oct | ![]() | Alert | ₹672.55 | |||
| 06 Oct | ![]() | Alert | ₹5,569.16 | |||
| 06 Oct | ![]() | Alert | ₹1,544.04 | |||
| 06 Oct | ![]() | Alert | ₹4,722.50 | |||
| 05 Oct | ![]() | Alert | ₹1,113.39 | |||
| 05 Oct | ![]() | Alert | ₹2,540.04 | |||
| 05 Oct | ![]() | Statement | ₹459.25 | |||
| 05 Oct | ![]() | Statement | ₹466.03 | |||
| 05 Oct | ![]() | Alert | ₹3,138.84 | |||
| 04 Oct | ![]() | Alert | ₹860.08 | |||
| 04 Oct | ![]() | Alert | ₹1,092.46 | |||
| 04 Oct | ![]() | Alert | ₹1,720.19 | |||
| 03 Oct | ![]() | Alert | ₹11,682.84 | |||
| 03 Oct | ![]() | Alert | ₹948.14 | |||
| 03 Oct | ![]() | Alert | ₹2,615.35 | |||
| 02 Oct | ![]() | Statement | ₹852.96 | |||
| 02 Oct | ![]() | Alert | ₹1,297.78 | |||
| 01 Oct | ![]() | Statement | ₹1,626.72 | |||
| 01 Oct | ![]() | Alert | ₹820.09 | |||
| 01 Oct | ![]() | Alert | ₹2,374.81 | |||
| 01 Oct | ![]() | Alert | ₹1,457.82 | |||
| 01 Oct | ![]() | Alert | ₹3,397.34 | |||
| 01 Oct | ![]() | Statement | ₹931.53 | |||
| 30 Sep | ![]() | Alert | ₹8,561.70 | |||
| 30 Sep | ![]() | Statement | ₹1,698.15 | |||
| 30 Sep | ![]() | Alert | ₹240.28 | |||
| 30 Sep | ![]() | Alert | ₹388.79 | |||
| 30 Sep | ![]() | Alert | ₹1,127.44 | |||
| 29 Sep | ![]() | Alert | ₹1,691.47 | |||
| 29 Sep | ![]() | Alert | ₹1,440.07 | |||
| 29 Sep | ![]() | Alert | ₹2,495.73 | |||
| 29 Sep | ![]() | Alert | ₹2,213.26 | |||
| 29 Sep | ![]() | Alert | ₹1,399.49 | |||
| 29 Sep | ![]() | Alert | ₹1,808.67 | |||
| 28 Sep | ![]() | Statement | ₹1,572.20 | |||
| 28 Sep | ![]() | Statement | ₹1,215.87 | |||
| 28 Sep | ![]() | Alert | ₹12,060.18 | |||
| 27 Sep | ![]() | Alert | ₹7,106.35 | |||
| 27 Sep | ![]() | Statement | ₹13,729.14 | |||
| 27 Sep | ![]() | Alert | ₹7,754.55 | |||
| 27 Sep | ![]() | Alert | ₹1,367.09 | |||
| 27 Sep | ![]() | Alert | ₹3,257.09 | |||
| 25 Sep | ![]() | Alert | ₹1,309.12 | |||
| 25 Sep | ![]() | Alert | ₹442.40 | |||
| 25 Sep | ![]() | Statement | ₹1,365.01 | |||
| 25 Sep | ![]() | Alert | ₹3,120.08 | |||
| 25 Sep | ![]() | Alert | ₹6,994.14 | |||
| 24 Sep | ![]() | Alert | ₹2,231.99 | |||
| 24 Sep | ![]() | Alert | ₹25,075.75 | |||
| 24 Sep | ![]() | Alert | ₹1,031.64 | |||
| 24 Sep | ![]() | Alert | ₹2,123.57 | |||
| 24 Sep | ![]() | Alert | ₹705.53 | |||
| 23 Sep | ![]() | Statement | ₹2,265.84 | |||
| 23 Sep | ![]() | Alert | ₹2,065.49 | |||
| 22 Sep | ![]() | Alert | ₹580.87 | |||
| 22 Sep | ![]() | Alert | ₹1,499.40 | |||
| 22 Sep | ![]() | Alert | ₹4,866.01 | |||
| 21 Sep | ![]() | Alert | ₹2,364.45 | |||
| 21 Sep | ![]() | Alert | ₹1,879.90 | |||
| 21 Sep | ![]() | Alert | ₹11,767.47 | |||
| 21 Sep | ![]() | Statement | ₹2,679.68 | |||
| 20 Sep | ![]() | Statement | ₹14,739.14 | |||
| 20 Sep | ![]() | Alert | ₹28,963.33 | |||
| 20 Sep | ![]() | Alert | ₹482.18 | |||
| 20 Sep | ![]() | Alert | ₹2,357.51 | |||
| 20 Sep | ![]() | Alert | ₹1,418.45 | |||
| 19 Sep | ![]() | Statement | ₹1,881.11 | |||
| 19 Sep | ![]() | Alert | ₹28,536.02 | |||
| 19 Sep | ![]() | Alert | ₹820.92 | |||
| 17 Sep | ![]() | Statement | ₹607.64 | |||
| 17 Sep | ![]() | Statement | ₹1,938.09 | |||
| 16 Sep | ![]() | Alert | ₹20,485.63 | |||
| 16 Sep | ![]() | Alert | ₹14,196.40 | |||
| 16 Sep | ![]() | Statement | ₹1,943.30 | |||
| 16 Sep | ![]() | Alert | ₹1,979.77 | |||
| 15 Sep | ![]() | Alert | ₹1,454.05 | |||
| 15 Sep | ![]() | Alert | ₹17,735.22 | |||
| 15 Sep | ![]() | Statement | ₹13,836.60 | |||
| 15 Sep | ![]() | Alert | ₹3,494.43 | |||
| 13 Sep | ![]() | Alert | ₹2,811.24 | |||
| 13 Sep | ![]() | Alert | ₹2,115.67 | |||
| 13 Sep | ![]() | Statement | ₹2,000.78 | |||
| 13 Sep | ![]() | Statement | ₹975.72 | |||
| 12 Sep | ![]() | Alert | ₹970.88 | |||
| 12 Sep | ![]() | Alert | ₹1,820.19 | |||
| 12 Sep | ![]() | Alert | ₹22,669.40 | |||
| 12 Sep | ![]() | Alert | ₹1,885.29 | |||
| 12 Sep | ![]() | Statement | ₹1,683.88 | |||
| 12 Sep | ![]() | Alert | ₹3,634.47 | |||
| 11 Sep | ![]() | Alert | ₹1,632.70 | |||
| 11 Sep | ![]() | Statement | ₹3,556.94 | |||
| 11 Sep | ![]() | Statement | ₹2,146.77 | |||
| 11 Sep | ![]() | Alert | ₹1,632.36 | |||
| 11 Sep | ![]() | Alert | ₹3,436.88 | |||
| 10 Sep | ![]() | Alert | ₹1,359.27 | |||
| 10 Sep | ![]() | Alert | ₹769.64 | |||
| 09 Sep | ![]() | Alert | ₹2,054.49 | |||
| 09 Sep | ![]() | Statement | ₹2,474.46 |





