Transactions
Every transaction across your cards, filterable by card, category, month, and source.
This cut =₹2,94,54863 txns · rewards est = ₹9,425
| Date | Merchant | Category | Card | Source | Amount | Reward est |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun | ![]() | Alert | ₹35,211.69 | |||
| 30 Jun | ![]() | Statement | ₹14,392.30 | |||
| 29 Jun | ![]() | Alert | ₹1,543.55 | |||
| 29 Jun | ![]() | Alert | ₹580.72 | |||
| 29 Jun | ![]() | Alert | ₹2,043.49 | |||
| 28 Jun | ![]() | Alert | ₹1,970.51 | |||
| 28 Jun | ![]() | Alert | ₹36,363.49 | |||
| 28 Jun | ![]() | Alert | ₹3,227.07 | |||
| 27 Jun | ![]() | Alert | ₹2,315.92 | |||
| 27 Jun | ![]() | Alert | ₹15,556.44 | |||
| 27 Jun | ![]() | Alert | ₹8,358.36 | |||
| 26 Jun | ![]() | Alert | ₹2,149.00 | |||
| 26 Jun | ![]() | Alert | ₹951.54 | |||
| 25 Jun | ![]() | Statement | ₹2,202.68 | |||
| 25 Jun | ![]() | Alert | ₹562.11 | |||
| 25 Jun | ![]() | Alert | ₹5,570.93 | |||
| 25 Jun | ![]() | Alert | ₹13,010.47 | |||
| 25 Jun | ![]() | Alert | ₹5,020.68 | |||
| 25 Jun | ![]() | Alert | ₹1,178.35 | |||
| 24 Jun | ![]() | Alert | ₹24,828.94 | |||
| 23 Jun | ![]() | Alert | ₹1,367.86 | |||
| 22 Jun | ![]() | Alert | ₹3,836.71 | |||
| 22 Jun | ![]() | Statement | ₹342.93 | |||
| 22 Jun | ![]() | Alert | ₹19,706.84 | |||
| 22 Jun | ![]() | Alert | ₹1,950.87 | |||
| 21 Jun | ![]() | Alert | ₹13,551.67 | |||
| 21 Jun | ![]() | Alert | ₹334.53 | |||
| 21 Jun | ![]() | Statement | ₹197.28 | |||
| 21 Jun | ![]() | Alert | ₹2,251.60 | |||
| 21 Jun | ![]() | Alert | ₹2,256.66 | |||
| 20 Jun | ![]() | Alert | ₹2,041.80 | |||
| 20 Jun | ![]() | Statement | ₹884.64 | |||
| 19 Jun | ![]() | Alert | ₹1,151.61 | |||
| 19 Jun | ![]() | Statement | ₹1,982.38 | |||
| 16 Jun | ![]() | Alert | ₹2,104.56 | |||
| 16 Jun | ![]() | Alert | ₹3,128.99 | |||
| 15 Jun | ![]() | Statement | ₹1,514.12 | |||
| 15 Jun | ![]() | Statement | ₹2,381.29 | |||
| 15 Jun | ![]() | Statement | ₹3,596.93 | |||
| 15 Jun | ![]() | Alert | ₹1,529.36 | |||
| 14 Jun | ![]() | Statement | ₹413.87 | |||
| 14 Jun | ![]() | Statement | ₹725.14 | |||
| 14 Jun | ![]() | Statement | ₹260.47 | |||
| 14 Jun | ![]() | Statement | ₹662.73 | |||
| 13 Jun | ![]() | Statement | ₹5,972.73 | |||
| 13 Jun | ![]() | Statement | ₹589.14 | |||
| 13 Jun | ![]() | Alert | ₹724.77 | |||
| 13 Jun | ![]() | Alert | ₹208.73 | |||
| 12 Jun | ![]() | Alert | ₹2,045.73 | |||
| 12 Jun | ![]() | Statement | ₹634.90 | |||
| 12 Jun | ![]() | Statement | ₹488.42 | |||
| 12 Jun | ![]() | Alert | ₹10,395.08 | |||
| 11 Jun | ![]() | Statement | ₹1,188.15 | |||
| 11 Jun | ![]() | Statement | ₹1,794.77 | |||
| 10 Jun | ![]() | Statement | ₹2,349.10 | |||
| 10 Jun | ![]() | Statement | ₹2,401.76 | |||
| 10 Jun | ![]() | Statement | ₹1,544.06 | |||
| 10 Jun | ![]() | Alert | ₹818.99 | |||
| 10 Jun | ![]() | Alert | ₹2,693.02 | |||
| 10 Jun | ![]() | Alert | ₹3,114.00 | |||
| 10 Jun | ![]() | Alert | ₹1,878.52 | |||
| 10 Jun | ![]() | Statement | ₹358.15 | |||
| 10 Jun | ![]() | Alert | ₹10,134.81 |





